25.700,-
21.597,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 15,9 kWh/100 km plus 1,5 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 32,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
26.700,-
22.437,- € netto
27.700,-
23.277,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 15,3 kWh/100 km plus 1,3 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 29,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
27.700,-
23.277,- € netto
27.700,-
23.277,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 15,0 kWh/100 km plus 1,2 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 26,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
28.300,-
23.782,- € netto
28.700,-
24.118,- € netto
29.700,-
24.958,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 16,0 kWh/100 km plus 1,5 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 33,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
43.999,-
36.974,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 114,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)