test
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 16,8 kWh/100 km plus 16,8 l/100 km | |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 30,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 21,0 |
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | B |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 18,1 kWh/100 km plus 1,5 l/100 km | |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 34,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 7,2 |
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | B |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 15,9 kWh/100 km plus 0,4 l/100 km | |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 9,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 0,4 |
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | B |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)